| 19.05.2012 (14:00:00) | 1060 Sommerrunde weibl. CJGD Kreisklasse | VfS 59 Warstein | JSG Bösperde-Halingen | 0:0 | |
| Schiedsrichtergespann : noch nicht angesetzt !!! | |||||
| Sporthalle : Dreifachsporthalle / Schwarzer Weg / 59581 Warstein | |||||
| 19.05.2012 (15:15:00) | 1055 Sommerrunde weibl. BJDG - Kreisliga, Gr. 1 | VfS 59 Warstein | TSV Jahn Westerbauer | 0:0 | |
| Schiedsrichtergespann : Grabinski | |||||
| Sporthalle : Dreifachsporthalle / Schwarzer Weg / 59581 Warstein | |||||
| 24.05.2012 (19:00:00) | 1055 Sommerrunde weibl. BJDG - Kreisliga, Gr. 1 | TV Schwitten 2 | VfS 59 Warstein | 0:0 | |
| Schiedsrichtergespann : Esser | |||||
| Sporthalle : Kreissporthalle Berufsschule / Werler Str. / 58706 Menden | |||||
| 02.06.2012 (14:00:00) | 1060 Sommerrunde weibl. CJGD Kreisklasse | VfS 59 Warstein | HVE Villigst-Ergste | 0:0 | |
| Schiedsrichtergespann : noch nicht angesetzt !!! | |||||
| Sporthalle : Dreifachsporthalle / Schwarzer Weg / 59581 Warstein | |||||
| 02.06.2012 (15:15:00) | 1055 Sommerrunde weibl. BJDG - Kreisliga, Gr. 1 | VfS 59 Warstein | VfK Iserlohn 1 | 0:0 | |
| Schiedsrichtergespann : Blum | |||||
| Sporthalle : Dreifachsporthalle / Schwarzer Weg / 59581 Warstein | |||||
| 03.06.2012 (00:00:00) | 1034 Sommerrunde ME-KK Gr. 5 - Turnier 2 | VfS 59 Warstein | TV Lössel | 0:0 | |
| Schiedsrichtergespann : noch nicht angesetzt !!! | |||||
| Sporthalle : unbekannt / / | |||||
| 03.06.2012 (00:00:00) | 1034 Sommerrunde ME-KK Gr. 5 - Turnier 2 | TSV Bigge-Olsberg (AK) | VfS 59 Warstein | 0:0 | |
| Schiedsrichtergespann : noch nicht angesetzt !!! | |||||
| Sporthalle : unbekannt / / | |||||
| 03.06.2012 (00:00:00) | 1034 Sommerrunde ME-KK Gr. 5 - Turnier 2 | TV Arnsberg | VfS 59 Warstein | 0:0 | |
| Schiedsrichtergespann : noch nicht angesetzt !!! | |||||
| Sporthalle : unbekannt / / | |||||
| 03.06.2012 (00:00:00) | 1034 Sommerrunde ME-KK Gr. 5 - Turnier 2 | VfS 59 Warstein | HSG Hohenlimburg | 0:0 | |
| Schiedsrichtergespann : noch nicht angesetzt !!! | |||||
| Sporthalle : unbekannt / / | |||||
| 03.06.2012 (13:45:00) | 1013 Sommerrunde MD-KL Gr. 4 - Turnier 2 | VfS 59 Warstein 1 gem. | SSV Meschede 1 gem. | 0:0 | |
| Schiedsrichtergespann : noch nicht angesetzt !!! | |||||
| Sporthalle : Sporthalle Hauptschule / Bahnhofstraße in Bösperde / 58708 Menden-Bösperde | |||||
| 03.06.2012 (13:45:00) | 1020 Sommerrunde MD-KK Gr. 5 - Turnier 2 | VfK Iserlohn | VfS 59 Warstein 2 | 0:0 | |
| Schiedsrichtergespann : noch nicht angesetzt !!! | |||||
| Sporthalle : Ruhrtalhalle / In der Oeren / 59823 Arnsberg-Oeventrop | |||||
| 03.06.2012 (14:00:00) | 1013 Sommerrunde MD-KL Gr. 4 - Turnier 2 | HSG Menden-Lendringsen | VfS 59 Warstein 1 gem. | 0:0 | |
| Schiedsrichtergespann : noch nicht angesetzt !!! | |||||
| Sporthalle : Sporthalle Hauptschule / Bahnhofstraße in Bösperde / 58708 Menden-Bösperde | |||||
| 03.06.2012 (14:15:00) | 1020 Sommerrunde MD-KK Gr. 5 - Turnier 2 | VfS 59 Warstein 2 | SG Ruhrtal | 0:0 | |
| Schiedsrichtergespann : noch nicht angesetzt !!! | |||||
| Sporthalle : Ruhrtalhalle / In der Oeren / 59823 Arnsberg-Oeventrop | |||||
| 03.06.2012 (14:30:00) | 1013 Sommerrunde MD-KL Gr. 4 - Turnier 2 | DJK SG Bösperde | VfS 59 Warstein 1 gem. | 0:0 | |
| Schiedsrichtergespann : noch nicht angesetzt !!! | |||||
| Sporthalle : Sporthalle Hauptschule / Bahnhofstraße in Bösperde / 58708 Menden-Bösperde | |||||
| 03.06.2012 (14:45:00) | 1020 Sommerrunde MD-KK Gr. 5 - Turnier 2 | HTV Sundwig - Westig 2 | VfS 59 Warstein 2 | 0:0 | |
| Schiedsrichtergespann : noch nicht angesetzt !!! | |||||
| Sporthalle : Ruhrtalhalle / In der Oeren / 59823 Arnsberg-Oeventrop | |||||
Sa. 19.05.2012, 19:00 Uhr

VfS on Tour - Jugendfahrt
Mit dem VfS 59 Warstein zur
ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen
Sa. 30.06.2012
Abfahrt: 08:30 Uhr DFH
Rückkehr: ca. 19:00
Weitere Infos und Anmeldung bei Deinem Trainer
| Heim | Gesamt | Auswärts |
| D | P | ||
| 1 | HSV Werdohl/Versetal | 104 | 26:0 |
| 2 | HTV Sundwig Westig | 76 | 25:1 |
| 3 | HSG Schwerte-Westhofen | 66 | 20:6 |
| 4 | ASC 09 Dortmund | 66 | 19:7 |
| 5 | SG Schalksmühle-Halver 2 | 30 | 17:9 |
| 6 | TV Arnsberg | 12 | 16:10 |
| 7 | RE Schwelm | -8 | 15:11 |
| 8 | VfL Eintr. Hagen 3 | 10 | 15:11 |
| 9 | TV Westfalia Halingen | 21 | 15:11 |
| 10 | VfS 59 Warstein | 11 | 14:12 |
| 11 | HSG Hohenlimburg | 4 | 13:13 |
| 12 | HSG/Wetter/Grundschöttel | -27 | 13:13 |
| 13 | SG TuRa Halden-Herbeck | -7 | 12:14 |
| 14 | HSE Hamm 2 | -16 | 9:17 |
| D | P | ||
| 1 | HSV Werdohl/Versetal | 134 | 42:10 |
| 2 | HTV Sundwig Westig | 132 | 41:11 |
| 3 | HSG Schwerte-Westhofen | 79 | 34:18 |
| 4 | ASC 09 Dortmund | 80 | 33:19 |
| 5 | RE Schwelm | -16 | 30:22 |
| 6 | HSG Hohenlimburg | -30 | 23:29 |
| 7 | SG Schalksmühle-Halver 2 | -15 | 23:29 |
| 8 | TV Arnsberg | -37 | 23:29 |
| 9 | VfS 59 Warstein | -18 | 23:29 |
| 10 | TV Westfalia Halingen | -21 | 22:30 |
| 11 | VfL Eintr. Hagen 3 | -39 | 21:31 |
| 12 | HSG/Wetter/Grundschöttel | -85 | 18:34 |
| 13 | SG TuRa Halden-Herbeck | -73 | 18:34 |
| 14 | HSE Hamm 2 | -91 | 13:39 |
| D | P | ||
| 1 | HTV Sundwig Westig | 56 | 16:10 |
| 2 | HSV Werdohl/Versetal | 30 | 16:10 |
| 3 | RE Schwelm | -8 | 15:11 |
| 4 | ASC 09 Dortmund | 14 | 14:12 |
| 5 | HSG Schwerte-Westhofen | 13 | 14:12 |
| 6 | HSG Hohenlimburg | -34 | 10:16 |
| 7 | VfS 59 Warstein | -29 | 9:17 |
| 8 | TV Arnsberg | -49 | 7:19 |
| 9 | TV Westfalia Halingen | -42 | 7:19 |
| 10 | SG Schalksmühle-Halver 2 | -45 | 6:20 |
| 11 | SG TuRa Halden-Herbeck | -66 | 6:20 |
| 12 | VfL Eintr. Hagen 3 | -49 | 6:20 |
| 13 | HSG/Wetter/Grundschöttel | -58 | 5:21 |
| 14 | HSE Hamm 2 | -75 | 4:22 |
| Besucher heute: | 16 |
| Besucher gestern: | 104 |
| Besucher diesen Monat: | 2930 |
| Besucher dieses Jahr: | 19496 |
| Besucher gesamt: | 68984 |
| Maximale besucher pro Tag: | 514 |
| Zählung seit dem: | 2010-28-10 |